Merparten av Eneas presentationer till finansmarknaden sker på engelska då Eneas ägarbild består av en blandning av svenska och utländska aktieägare. Rapportmaterial och prospekt är däremot alltid tillgängligt på både svenska och engelska.
2019
Delårsrapport jan-mar | Webinar (eng) | |
Delårsrapport apr-jun |
Presentation (eng) |
Webinar (eng) |
Delårsrapport jul-sep |
Presentation (eng) |
Webinar (eng) |
Delårsrapport okt-dec |
Presentation |
Webinar |
2018
Delårsrapport jan-mar | Presentation (eng) | Webinar (eng) |
Delårsrapport apr-jun | Presentation (eng) | Webinar (eng) |
Delårsrapport jul-sep | Presentation (eng) | Webinar (eng) |
Delårsrapport okt-dec | Presentation (eng) | Webinar (eng) |
2017
Delårsrapport jan-mar | Presentation (eng) | Webinar (eng) |
Delårsrapport apr-jun | Presentation (eng) | Webinar (eng) |
Delårsrapport jul-sep | Presentation (eng) | Webinar (eng) |
Delårsrapport okt-dec | Presentation (eng) | Webinar (eng) |
2016
Delårsrapport jan-mar | Presentation (eng) | Webinar (eng) |
Delårsrapport apr-jun | Presentation (eng) | Webinar (eng) |
Delårsrapport jul-sep | Presentation (eng) | Webinar (eng) |
Delårsrapport okt-dec | Presentation (eng) | Webinar (eng) |
Äldre presentationer
2013-2015
2015
Delårsrapport jan-mar | Presentation (eng) | Webinar (eng) |
Delårsrapport apr-jun | Presentation (eng) | Webinar (eng) |
Delårsrapport jul-sep | Presentation (eng) | Webinar (eng) |
Interim report Oct-Dec | Presentation (eng) | Webinar (eng) |
2014
Delårsrapport jan-mar | Presentation (eng) | Webinar (eng) |
Delårsrapport apr-jun | Presentation (eng) | Webinar (eng) |
Delårsrapport jul-sep | Presentation (eng) | Webinar (eng) |
Interim report Oct-Dec | Presentation (eng) | Webinar (eng) |
2013
Delårsrapport jan-mar | Presentation (eng) | Webinar (eng) |
Delårsrapport apr-jun | Presentation (eng) | Webinar (eng) |
Delårsrapport jul-sep | Presentation (eng) | Webinar (eng) |
Delårsrapport okt-dec | Presentation (eng) | Webinar (eng) |
2010-2012
2012
Delårsrapport jan-mar | Presentation (eng) | Webinar (eng) |
Delårsrapport apr-jun | Presentation (eng) | Webinar (eng) |
Delårsrapport jul-sep | Presentation (eng) | Webinar (eng) |
Interim report Oct-Dec | Presentation (eng) | Webinar (eng) |
2011
Delårsrapport jan-mar | Presentation (eng) | Webinar (eng) |
Delårsrapport apr-jun | Presentation (eng) | Webinar (eng) |
Delårsrapport jul-sep | Presentation (eng) | Webinar (eng) |
Delårsrapport oct-dec | Presentation (eng) | Webinar (eng) |
2010
Delårsrapport jan-mar | Presentation (eng) | |
Delårsrapport apr-jun | Presentation (eng) | |
Delårsrapport jul-sep | Presentation (eng) | |
Delårsrapport oct-dec | Presentation (eng) | Webinar (eng) |
2007-2009
2009
Delårsrapport jan-mar | Presentation (eng) | |
Delårsrapport apr-jun | Presentation (eng) | |
Delårsrapport jul-sep | Presentation | |
Delårsrapport okt-dec | Presentation (eng) |
2008
Delårsrapport jan-mar | Presentation (eng) | |
Delårsrapport apr-jun | ||
Delårsrapport jul-sep | Presentation (eng) | |
Delårsrapport okt-dec | Presentation (eng) |
2007
Delårsrapport jan-mar | Presentation (eng) | |
Delårsrapport apr-jun | ||
Delårsrapport jul-sep | Presentation (eng) | |
Delårsrapport okt-dec | Presentation (eng) | |
Kapitalmarknadsdag | Presentation (eng) |
2003-2006
2006
Delårsrapport jan-mar | Presentation (eng) | |
Delårsrapport apr-jun | ||
Delårsrapport jul-sep | Presentation (eng) | |
Delårsrapport okt-dec | Presentation (eng) |
2005
Delårsrapport jan-mar | Presentation (eng) | |
Delårsrapport apr-jun | ||
Delårsrapport jul-sep | Presentation (eng) | |
Delårsrapport okt-dec | Presentation (eng) | |
Kapitalmarknadsdag | Presentation (eng) |
2004
Delårsrapport jan-mar | Presentation (eng) | |
Delårsrapport apr-jun | ||
Delårsrapport jul-sep | Presentation (eng) | |
Delårsrapport okt-dec | Presentation (eng) | |
Kapitalmarknadsdag | Presentation (eng) |
2003
Nyemission | Prospekt |

Senaste finansiella pressmeddelandena

Senaste finansiella rapporterna

KOMMANDE HÄNDELSER
[Jan 30 2020] Bokslutskommuniké Q419
[Apr 28 2020] Kvartalsrapport Q120
[Maj 6 2020] Årsstämma
[Jul 16 2020] Delårsrapport Q220
[Okt 21 2020] Kvartalsrapport Q320
[Jan 27 2021] Bokslutskommuniké Q420

Prenumerera på nyheter och rapporter
Du kan få senaste nyheter och finansiella rapporter på e-mail från Enea genom Cisions prenumerationstjänst.

Kontakt
Investor Relations
ir@enea.com
Jan Häglund
VD och koncernchef
jan.haglund@enea.com
Renée Johnson
Executive Assistant
Tfn: +46 8 507 140 00
renee.johnson@enea.com